Ez. | Eredua | Zirrikitu (mm-tan) | Kanpoko dimentsioa | |||
D | H | L | M | |||
1 | RYS45-1 -A | 0,15-0,3 | 45 | 25 | 90 | 25 |
2 | RYS45-1-B | 0,15-0,3 | 45 | 35 | 100 | 25 |
3 | RYS45-1-C | 0,15-0,3 | 45 | 45 | 110 | 25 |
4 | RYS53-2-A | 0,15-0,3 | 53 | 35 | 100 | 25 |
5 | RYS53-2-B | 0,15-0,3 | 53 | 45 | 110 | 25 |
6 | RYS53-2-C | 0,15-0,3 | 53 | 55 | 120 | 32 |
7 | RYS57-3-A | 0,15-0,3 | 57 | 35 | 100 | 32 |
8 | RYS57-3-B | 0,15-0,3 | 57 | 45 | 110 | 32 |
9 | RYS57-3-C | 0,15-0,3 | 57 | 55 | 120 | 32 |
10 | RYS70-4-A | 0,15-0,3 | 70 | 45 | 105 | 32 |
11 | RYS70-4-B | 0,15-0,3 | 70 | 55 | 115 | 32 |
Oharra:
1. Gomazko lentxa bat pita baterako;altzairuzko lentxa bat eta material bereko bi azkoin mehe.
2. Taulan eskuragarri ez dauden neurriak bezeroen eskakizunen arabera ere eskain daitezke.
Adibidea: D82H50L115M42 3S0.25.
Materiala: SUS304 lCrl8Ni9Ti 316 316L 904L Haynes aleazio C.
RunZe@ toberak likidoa/solidoa edo gasa/solidoa bereizteko, edo euskarriak atxikitzeko (harea, katalizatzailea, erretxina...).Toberak euskarri plaka batean muntatzen dira.Euskarri-plakako tokien dimentsioak eta banaketa alda daitezke, fluxuaren banaketa optimizatua lortzeko.
Aipatutako diseinuak asko erabiltzen dira beheranzko erreaktoreetan likido/solido edo gas/solido bereizteko.Likidoa edo gasa toberetatik igaro daiteke solidoak ontzian atxikitzen diren bitartean.
Erresistentzia handia plastikozko toberekin alderatuta.
Diseinuan malgutasuna.
Eraikuntza sendoa (autosostengagarria).
Eremu zabal zabala.
Entxufearen aurkako zirrikituaren diseinua.